產(chǎn)品特點(diǎn): 全局高速解碼技術(shù) 采用自主研發(fā)的核心技術(shù),極速響應(yīng), 支持快速開發(fā)和定制需求 采用二維掃描技術(shù) 兼容一維碼和二維碼的讀取 手機(jī)和紙質(zhì)條碼讀取 采用高速曝光算法,兼容手機(jī)碼和紙質(zhì)碼的 快速讀取 支持多國鍵盤 對不同國家場景可配置對應(yīng)輸出鍵盤 褶皺殘缺碼優(yōu)化 對褶皺和殘缺條碼進(jìn)行算法優(yōu)化,條碼可識讀率更高 應(yīng)用場景: 商超、餐飲、收銀等場景。








≥ | |||
20-130mm | |||
20-350mm | |||
20-240mm | |||
≥25% | |||
傾斜65°,偏轉(zhuǎn)75°,旋轉(zhuǎn) 360° | |||
指令模式, 感應(yīng)模式, 連續(xù)模式 | |||
蜂鳴器, 指示燈 | |||
USB, 2.4G, 藍(lán)牙5.0 | |||
80 x 80 x 140 mm | |||
260g | |||
DC | |||
500mA | |||
2000mAh | |||
4小時 | |||
無障礙空曠距離100米 | |||
無障礙空曠距離30米 | |||
≥10小時(6秒/次) | |||
ABS + PC | |||
1.5米 | |||
-20℃~+55℃ | |||
-20℃~+60℃ | |||
5%~95%(無凝結(jié)) | |||
0~86,000LUX | |||
可承受1.5米滾動跌落測試 | |||
業(yè)務(wù)咨詢
Tel:18033404070
售前技術(shù)
Tel:19129350937
售后服務(wù)
Tel:18038075843